WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100g | 30g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1648 / 394 | 494 / 118,2 |
Tłuszcze | g | 5,9 | 1,8 |
W tym nasycone | g | 3,7 | 1,1 |
Węglowodany | g | 7,9 | 2,4 |
W tym cukry | g | 6,2 | 1,8 |
Błonnik | g | 0,1 | 0 |
Białko | g | 77,3 | 23,2 |
Sól | g | 0,8 | 0,2 |
AMINOKWASY | 100 g białka/ 30g białka |
Kwas asparaginowy | 11,3g / 2,60g |
Kwas glutaminowy | 18,4 g/ 4,23g |
Alanina | 5,50g / 1,27g |
Arginina | 2,70g / 0,62g |
Cysteina | 2,40g / 0,55g |
Fenyloalanina | 3,50g / 0,81g |
Glicyna | 2,00g / 0,46g |
Histydyna | 1,90g / 0,44g |
Izoleucyna | 6,60g / 1,52g |
Leucyna | 11,40g / 2,62g |
Lizyna | 9,90 g/ 2,28g |
Metionina | 2,30 g/ 0,53g |
Prolina | 6,60 g/ 1,52g |
Seryna | 5,70 g/ 1,31g |
Tyrozyna | 3,20 g/ 0,74g |
Treonina | 7,50 g/ 1,73g |
Tryptofan | 1,90 g/ 0,44g |
Walina | 6,60 g/ 1,52g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.