WITAMINY I MINERAŁY | 2 kapsułki | Jednostka | %RWS |
Witamina A | 80 | µg | 100 |
Witamina C | 500 | mg | 625 |
Witamina D | 1 | µg | 100 |
Witamina E | 40 | mg | 333,33 |
Witamina K | 8 | µg | 100 |
Witamina B1 | 1,1 | mg | 100 |
Witamina B2 | 1,4 | mg | 100 |
Witamina B6 | 1,4 | mg | 100 |
Witamina B12 | 10 | µg | 400 |
Biotyna | 15 | µg | 300 |
Kwas foliowy - witamina B9 | 50 | µg | 250 |
Niacyna - witamina B3 | 30 | mg | 187,5 |
Kwas pantotenowy - witamina B5 | 12 | mg | 200 |
Magnez | 200 | mg | 53,33 |
Żelazo | 14 | mg | 100 |
Jod | 10 | µg | 66,67 |
Miedź | 1 | mg | 100 |
Manganaza | 1 | mg | 50 |
Chrom | 4 | µg | 100 |
Molibden | 5 | µg | 100 |
Selen | 6 | µg | 100 |
Cynk | 10 | mg | 100 |
Nu-Mag | 8 | mg | |
Suchy wyciąg z bambusa: 29,4 mg, w tym krzem | 25 | mg | |
Koenzym Q10 | 60 | mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.