WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100g | 1 kapsułka |
Wartość energetyczna | - | - |
Tłuszcze | - | - |
W tym nasycone | - | - |
Węglowodany | - | - |
W tym cukry | - | - |
Błonnik | - | - |
Białko | - | - |
Sól | - | - |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 2 kapsułki |
Trigliceryd maślany | 45 mg | 90 mg |
Saccharomyces Boulardii | 25 mg | 50 mg |
Witamina C | 250 mg | 500 mg |
Mieszanka 5 szczepów | 50 mg | 100 mg |
Witamina D | 0.013 µg | 25 µg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.