WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100g | 30g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1634 / 387 | 490 / 116 |
Tłuszcze | g | 7,6 | 7,6 2,3 |
W tym nasycone | g | 2,1 | 0,6 |
Węglowodany | g | 5,9 | 1,8 |
W tym cukry | g | 0,8 | <0,5 |
Błonnik | g | 5,2 | 1,6 |
Białko | g | 71 | 21 |
Sól | g | 0,11 | 0,03 |
AMINOKWASY | 100 g białka/ 30g białka |
Kwas asparaginowy | 12,79g / 2,38g |
Kwas glutaminowy | 17,58g / 3,28g |
Alanina | 5,02g / 0,94g |
Arginina | 10,74g / 2,00g |
Cysteina | 1,53g / 0,29g |
Fenyloalanina | 6,24g / 1,16g |
Glicyna | 2,05g / 0,38g |
Histydyna | 3,68g / 0,69g |
Izoleucyna | 1,92g / 0,36g |
Leucyna | 8,24g / 1,53g |
Lizyna | 6,75g / 1,25g |
Metionina | 0,53g / 0,10g |
Prolina | 4,30g / 0,80g |
Seryna | 6,11g / 1,14g |
Tyrozyna | 2,99g / 0,56g |
Treonina | 3,41g / 0,64g |
Tryptofan | 1,23g / 0,23g |
Walina | 4,88g / 0,91g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.