WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 100 g | %RWS | 40 g | %RWS | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1495 / 357,3 | 17,9 | 598,0 / 142,9 | 7,1 |
Tłuszcze | g | 5,3 | 7,6 | 2,1 | 3 |
W tym nasycone | g | 1 | 5 | 0,4 | 2 |
Węglowodany | g | 42,5 | 15,7 | 17 | 6,3 |
W tym cukry | g | 27,8 | 30,9 | 11,1 | 12,3 |
Błonnik | g | 1,6 | 6,4 | 0,6 | 2,4 |
Białko | g | 29,2 | 58,4 | 11,7 | 23,4 |
Sól | g | 0,4 | 6,7 | 0,2 | 3,3 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.