WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100g | 1 kapsułka |
Wartość energetyczna | - | - |
Tłuszcze | - | - |
W tym nasycone | - | - |
Węglowodany | - | - |
W tym cukry | - | - |
Błonnik | - | - |
Białko | - | - |
Sól | - | - |
WITAMINY I MINERAŁY | 1 kapsułka | %RWS | 4 kapsułki | %RWS | |
Magnez | mg | 72,00 mg | 19,20% | 288 mg | 76,80% |
Cynk | mg | 1,50 mg | 15,00% | 6,00 mg | 60,00% |
Witamina B6 | mg | 0,21 mg | 15,00% | 0,84 mg | 60,00% |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.