WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 30 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1142 / 271 | 343 / 81 |
Tłuszcze | g | 0,2 | 0,1 |
W tym nasycone | g | 0,1 | 0 |
Węglowodany | g | 57,4 | 17,2 |
W tym cukry | g | 49,8 | 14,9 |
Błonnik | g | 19,7 | 5,9 |
Białko | g | 0,3 | 0,1 |
Sól | g | 1,05 | 0,31 |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 30 g | |
Potas | g | 90 | 27 |
Magnez | mg | 30 | 9 |
Sód | mg | 419,8 | 125,9 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.