WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 30 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1155 / 274 | 346 / 82 |
Tłuszcze | g | 0,2 | 0,1 |
W tym nasycone | g | 0,1 | 0 |
Węglowodany | g | 57,86 | 17,3 |
W tym cukry | g | 51,1 | 15,3 |
Błonnik | g | 20,1 | 6 |
Białko | g | 0,3 | 0,1 |
Sól | g | 1,04 | 0,31 |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 30 g | |
Potas | g | 90 | 27 |
Magnez | mg | 30 | 9 |
Sód | mg | 416,7 | 125 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.