WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 30 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1146 / 272 | 344 / 82 |
Tłuszcze | g | 0,2 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 55,5 | 16,7 |
W tym cukry | g | 50,2 | 15,1 |
Błonnik | g | 21,6 | 6,5 |
Białko | g | 1,4 | 0,4 |
Sól | g | 0,5 | 0,2 |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 30 g | |
Tauryna | g | 1,4 | 0,4 |
Kofeina | mg | 168 | 50,4 |
Sód | mg | 200 | 60 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.