WARTOŚCI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 8 kapsułek |
Wartość energetyczna | – | – |
Tłuszcze | – | – |
W tym nasycone | – | – |
Węglowodany | – | – |
W tym cukry | – | – |
Błonnik | – | – |
Białko | – | – |
Sól | – | – |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 1 kapsułka | 8 kapsułek |
Witamina D | 2,5 µg (50%RWS) | 20 µg (400%RWS) |
Witamina B6 | 0,5 mg (36%RWS) | 4 mg (285,7%RWS) |
Potas | 54 mg (1,1%RWS) | 432 mg (22% RWS) |
Wapń | 2,5 mg (0,3%RWS) | 20 mg (2%RWS) |
Sód | 250 mg (16,7%RWS) | 2000 mg (133,3%RWS) |
Magnez | 18 mg (4,9%RWS) | 144 mg (38,4%RWS) |
Imbir | 50 mg | 400 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.