WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100 g | 50 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1509/355 | 754/177 |
Tłuszcze | g | 0 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 75 | 38 |
W tym cukry | g | 0 | 0 |
Białko | g | 12 | 5,9 |
Sól | g | 0,82 | 0,41 |
ZAWARTOŚĆ WITAMIN | 100 g | 50 g | |
Witamina B6 | mg | 0,50 (36% RWS) | 0,25 (18% RWS) |
Tiamina (Wit. B1) | mg | 0,20 (18% RWS) | 0,10 (9% RWS) |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 50 g | |
L-Leucyna | g | 2,4 | 1,2 |
L-Karnityna L Tartrate | g | 1 | 0,5 |
Tauryna | g | 1 | 0,5 |
L-Tyrozyna | g | 0,5 | 0,25 |
L-Izoleucyna | g | 0,3 | 0,15 |
L-Walina | g | 0,3 | 0,15 |
AMINOKWASY | 100 g białka | 50 g białka | |
Kwas asparaginowy | g | 11 | 0,48 |
Kwas glutaminowy | g | 18,1 | 0,79 |
Alanina | g | 5 | 0,22 |
Arginina | g | 2,1 | 0,09 |
Cysteina | g | 2,2 | 0,1 |
fenyloalanina | g | 3 | 0,13 |
glicyna | g | 1,4 | 0,06 |
histydyna | g | 1,7 | 0,07 |
Izoleucyna | g | 6,4 | 0,28 |
Leucyna | g | 10,6 | 0,46 |
Lizyna | g | 9,6 | 0,42 |
Metionina | g | 2,2 | 0,1 |
Prolina | g | 5,5 | 0,24 |
Seryna | g | 4,6 | 0,2 |
Tyrozyna | g | 2,6 | 0,11 |
Treonina | g | 6,7 | 0,29 |
Tryptofan | g | 1,4 | 0,06 |
Walina | g | 5,9 | 0,26 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.