WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | 100 g | 25 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 2062/493 | 515,5/123,3 |
Tłuszcze | g | 34,6 | 8,7 |
W tym nasycone | g | 17,3 | 4,3 |
Węglowodany | g | 42 | 10,5 |
W tym cukry | g | 27,8 | 7 |
Błonnik | g | - | - |
Białko | g | 4,1 | 1 |
Sól | g | 0,9 | 0,2 |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 100 g | 25 g | |
Sód | mg | 345 | 86 |
L-karnityna | mg | 1200 | 300 |
Izomaltuloza | g | 19 | 4,8 |
MCT-C8 | g | 16 | 4 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.