WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100 gr | 1 kapsułka |
Wartość energetyczna | – | – |
Tłuszcze | – | – |
W tym nasycone | – | – |
Węglowodany | – | – |
W tym cukry | – | – |
Błonnik | – | – |
Białko | – | – |
Sól | – | – |
SKŁADNIKI MINERALNE I WITAMINY | 100g | 1 kapsułka |
Wapń | 0,23 g | 2,5 mg |
Magnez | 4,9 g | 4,5 mg |
Sód | 1,79 g | 141 mg |
Potas | 22,7 g | 115 mg |
Witamina D | 0,23 g | 5,0 ug (50% RWS) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.