WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 68g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 556 / 131 = 27,8% RWS | 378 / 89 = 18,9% RWS |
Tłuszcze | g | 0,1 = 0,1% RWS | 0,1 = 0,1% RWS |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 32 = 11,9% RWS | 22 = 8,1% RWS |
W tym cukry | g | 2 = 2,2% RWS | 1,4 = 2,2% RWS |
Błonnik | g | 0 | 0 |
Białko | g | 0 | 0 |
Sól | g | 0,04 = 0,6% RWS | 0,03 = 0,6% RWS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.