WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100 g | 7,5 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 975 / 228 | 73 / 17 |
Tłuszcze | g | 0 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 42 | 3,1 |
W tym cukry | g | 0 | 0 |
Białko | g | 0 | 0 |
Sól | g | 16,6 | 1,2 |
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH | 100g | 7,5g | |
Potas | mg | 1774 (89% RWS) | 133 (7% RWS) |
Chlorek | mg | 2413 (302% RWS) | 181 (23% RWS) |
Magnez | mg | 122 (33% RWS) | 9,14 (2% RWS) |
INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH | 100g | 7,5g | |
Sód | mg | 6641 | 498 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.