WARTOŚCI ODŻYWCZE | 100 g | 7,5 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 909 / 213 | 68 / 16 |
Tłuszcze | g | <0,5 | 0 |
W tym nasycone | g | 0,2 | 0 |
Węglowodany | g | 43 | 3,2 |
W tym cukry | g | 0,8 | 0 |
Białko | g | 0 | 0 |
Sól | g | 16,6 | 1,2 |
ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH | 100g | 7,5g | |
Potas | mg | 1759 (88% RWS) | 132 (7% RWS) |
Chlorek | mg | 2409 (302% RWS) | 181 (23% RWS) |
Magnez | mg | 121 (33% RWS) | 9,06 (2% RWS) |
INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH | 100g | 7,5g | |
Sód | mg | 6647 | 499 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.