WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g | 80 g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1166 / 276 | 933 / 221 |
Tłuszcze | g | 0,00 | 0,00 |
W tym nasycone | g | 0,00 | 0,00 |
Węglowodany | g | 68,8 | 55,1 |
w tym cukry | g | 31,4 | 25,2 |
Błonnik | g | 0,00 | 0,00 |
Białko | g | 0,09 | 0,00 |
Sól | g | 0,80 | 0,64 |
INFORMACJE ŻYWIENIOWE | 100 g | 40 g | |
Sód | g | 320 mg | 250 mg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.