WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 76g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1118 / 263 = 13,2% RWS | 850 / 200 = 10% RWS |
Tłuszcze | g | 0 | 0 |
W tym nasycone | g | 0 | 0 |
Węglowodany | g | 66 = 25,4% RWS | 50 = 19,2% RWS |
W tym cukry | g | 30 = 33,3% RWS | 23 = 25,6% RWS |
Błonnik | g | 0 | 0 |
Białko | g | 0 | 0 |
Sól | g | 0,13 = 2,2% RWS | 0,1 = 1,7% RWS |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 76g | |
L-leucyna | mg | 800 = 32% RWS |
Izoleucyna | mg | 100 = 5% RWS |
L-Walina | mg | 100 = 1% RWS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.