WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 60 ml | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | - |
Tłuszcze | g | - |
W tym nasycone | g | - |
Węglowodany | g | - |
W tym cukry | g | - |
Błonnik | g | - |
Białko | g | - |
Sól | g | - |
INFORMACJA ODŻYWCZA | 60 ml | |
Beta Alanina | mg | 1500 = 23,4% RWS |
l-Arginina | mg | 2000 = 80% RWS |
l-Tauryna | mg | 1500 = 25% RWS |
L-Tyrozyna | mg | 500 = 50% RWS |
Kofeina | mg | 250 = 62,5% RWS |
Fajny smak. Daje kopa
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.