WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 60g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1955,2/ 467,3 = 23,4% RWS | 977,6/ 233,7 = 11,7% RWS |
Tłuszcze | g | 14,7 = 21% RWS | 7,4 = 10,6% RWS |
W tym nasycone | g | 3,3 = 16,5% RWS | 1,7 = 8,5% RWS |
Węglowodany | g | 74,7 = 28,7% RWS | 37,4 = 14,4% RWS |
W tym cukry | g | 48,4 = 53,8% RWS | 24,2 = 26,9% RWS |
Błonnik | g | 5,2 = 20,8% RWS | 2,6 = 10,4% RWS |
Białko | g | 5,8 = 11,6% RWS | 2,9 = 5,8% RWS |
Sól | g | 0,0 | 0,0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.