WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 60g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1891 / 452,1 = 22,7% RWS | 945,8 / 226,1 = 11,4% RWS |
Tłuszcze | g | 13,9 = 27,8% RWS | 7,0 = 10% RWS |
W tym nasycone | g | 3,0 = 15% RWS | 1,5 = 7,5% RWS |
Węglowodany | g | 70,0 = 25,9% RWS | 35,0 = 13% RWS |
W tym cukry | g | 47,2 = 52,4% RWS | 23,6 = 26,2% RWS |
Błonnik | g | 6,6 = 26,4% RWS | 3,3 = 13,2 % RWS |
Białko | g | 6,6 = 13,2% RWS | 3,3 = 6,6% RWS |
Sól | g | 0,0 | 0,0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.