WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 60g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1407 / 337 = 15,9% RWS | 844 / 202 = 10,1% RWS |
Tłuszcze | g | 5,2 = 7,4% RWS | 3,1 = 4,4% RWS |
W tym nasycone | g | 1,9 = 9,5% RWS | 1,1 = 5,5% RWS |
Węglowodany | g | 63,0 = 23,3% RWS | 37,8 = 13,8% RWS |
W tym cukry | g | 49,6 = 55,1% RWS | 29,8 = 33,1% RWS |
Błonnik | g | 7,8 = 31,2% RWS | 4,7 = 18,8% RWS |
Białko | g | 4,9 = 9,8% RWS | 3,0 = 6% RWS |
Sól | g | 0,1 = 1,7% RWS | 0,1 = 1,7% RWS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.