WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100g | 60g | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | 1751,4 / 418,6 = 20,9% RWS | 875,7 / 209,3 = 10,5% RWS |
Tłuszcze | g | 10,9 = 15,6% RWS | 5,5 = 7,9% RWS |
W tym nasycone | g | 1 = 5% RWS | 0,5 = 2,5% RWS |
Węglowodany | g | 72,3 = 26,8% RWS | 36,2 = 13,4% RWS |
W tym cukry | g | 44,7 = 49,7% RWS | 22,4 = 24,9% RWS |
Błonnik | g | 6,9 = 27,6% RWS | 3,4 = 13,6% RWS |
Białko | g | 6,0 = 12% RWS | 3,0 = 6% RWS |
Sól | g | 0,0 | 0,0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.