WARTOŚCI ODŻYWCZE | 50g | 100g |
Wartość energetyczna | – | – |
Tłuszcze | – | – |
W tym nasycone | – | – |
Węglowodany | – | – |
W tym cukry | – | – |
Błonnik | – | – |
Białko | – | – |
Sól | – | – |
SKŁADNIKI ODŻYWCZE | 50g | 100g | |
Kreatyna | g | 50 = 100% RWS | 100 = 200% RWS |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.