WARTOŚCI ODŻYWCZE | 2 kapsułki | |
Wartość energetyczna | kJ / kcal | - |
Tłuszcze | g | - |
W tym nasycone | g | - |
Węglowodany | g | - |
W tym cukry | g | - |
Błonnik | g | - |
Białko | g | - |
Sól | g | - |
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW | 2 kapsułki |
Wapń | 38 mg (4,8% RWS) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.